Aminomix Pet x 100gr Suplemento que aporta 52 nutrientes esenciales. ideal para: – Mascotas en gestación. – Desordenes alimenticios. – Mejorar la condición corporal.
Complementación de aminoácidos, vitaminas, macro y microminerales para caninos, felinos, aves, reptiles, mustélidos y roedores. Auxiliar en la mejora de la calidad nutricional de los alimentos, auxiliar en la complementación en las fases críticas de la creación (crecimiento, desarrollo, gestación, lactación y geriatría). Preparo de animales para exposición y reforzador del desempeño de perros en adiestramiento.
Modo de Uso : Para incorporarse al alimento o ración. Incorporar en la proporción de 0,5g del producto por Kg de peso corporal del animal, por medio de la medida dosificadora contenida en el interior del embalaje (dosis máxima diaria de 20Lg) o 1 al 2% de la dieta diaria (10 a 20g por kg de alimento o ración).
Informacion Nutricional Aminomix Pet
ComposiciónCantidad
Vitamina A (mín.) | 1.000.000UI |
Vitamina D3 (mín.) | 50.000UI |
Vitamina E (mín.) | 1.000 UI |
Vitamina B1 (mín.) | 200 mg |
Vitamina B2 (mín.) | 200 mg |
Vitamina B6 (mín.) | 100 mg |
Vitamina B12 (mín.) | 2000 mcg |
Vitamina C (mín.) | 5.000 mg |
Biotina (mín.) | 18 mg |
Acido Nicotínico (Fino) | 600 mg |
Pantotenato de calcio (mín.) | 400 mg |
Taurina (mi) | 1.000 mg |
L-Carnitina (Mín.) | 10 gramos |
Colina (mi) | 5.000 mg |
Lisina (mi) | 14.215mg |
Histidina (mín.) | 499,74 mg |
Arginina (mín.) | 1.850,5 mg |
Ácido Glutáminico (Mín) | 1.350.43mg |
Prolina (mi) | 5.131,4 mg |
Glicina (yo) | 6.011,8 mg |
Hidroxiprolina (mín.) | 452 mg |
Alanina (mi) | 4.055 mg |
Cisteína (Mín.) | 124,6 mg |
Seleccionado (Mi) | 1.183,5 mg |
Metionina (mín.) | 9.370,6 mg |
Isoleucina (mín.) | 561,2 mg |
Leucina (mín.) | 1,461 mg |
Tirosina (mín.) | 89,7 mg |
Saccharomyces cerevisiae | 9x109UFC |
Ácido Fólico ( Mín) | 1.000 mg |
Magnesio (Mín) | 12,6 mg |
Azufre (Mín) | 200 mg |
Yodo (mi) | 93 mg |
Hierro (Mín) | 112 mg |
Cobalto (mínimo) | 40 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.